規格 | 容量 (kvA) | 高壓輸出 | 低壓輸出 | 儀表 | 變比 | 溫升℃ | ||
電壓(kv) | 電流(mA) | 電壓(v) | 電流(A) | 電壓(v) | 高/儀 | 30分鐘 | ||
1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 100 | 500 | 10 |
3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 100 | 500 | 10 |
5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 100 | 500 | 10 |
10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 100 | 500 | 10 |
20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 100 | 500 | 10 |
30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 100 | 500 | 10 |
50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 120 | 100 | 500 | 10 |
5/100 | 5 | 100 | 50 | 380 | 13 | 100 | 1000 | 10 |
10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 100 | 1000 | 10 |
20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 100 | 1000 | 10 |
30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 100 | 1000 | 10 |
50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 100 | 1000 | 10 |
100/100 | 100 | 100 | 1000 | 380 | 263 | 100 | 1000 | 10 |
20/150 | 20 | 150 | 130 | 380 | 53 | 150 | 1000 | 10 |
30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 150 | 1000 | 10 |
50/150 | 50 | 150 | 330 | 380 | 132 | 150 | 1000 | 10 |
100/150 | 100 | 150 | 665 | 380 | 263 | 150 | 1000 | 10 |
50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 150 | 1000 | 10 |
100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 200 | 1000 | 10 |
200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 200 | 1000 | 10 |
300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 200 | 1000 | 10 |
100/300 | 100 | 300 | 330 | 380 | 263 | 300 | 1000 | 10 |
200/300 | 200 | 300 | 665 | 380 | 526 | 300 | 1000 | 10 |
300/300 | 300 | 300 | 3000 | 380 | 790 | 300 | 1000 | 10 |
線路絕緣子 | ≤50 | 電容式互感器 | 3000~5000 |
高壓套管 | 50~600 | 電力電纜(每米) | 150~400 |
高壓斷路器 電流互感器 電磁式互感器 | 100~1000 | 電力變壓器 | 500~1000 1000~6000 6000~10000 |
KTSBY交流試驗變壓器是在同類產品TQSB型高壓試驗變壓器的基礎上,按試驗變壓器國家標準DL/T848.2-2004要求,經改進后生產的種輕型試驗變壓器產品,本系列產品具有體積小、重量輕、結構緊湊、攜帶方便等特點。實用于電力、工礦、科研等部門,對各種高壓電氣設備、電氣元件、絕緣材料進行工頻耐壓試驗,它是高壓試驗中*的儀器。
工作原理
KTSBY交流試驗變壓器為單相變壓器,聯結組標號II。單臺試驗變壓器的工作過程,用交流220V電壓(10KVA以上為380V)接入電源控制箱(臺),經電源控制箱(臺)內自藕調壓器(50KVA以上調壓器外附)調節0~200V(10KVA以上0~400V)電壓試驗變壓器的初級繞組,根據電磁感應原理,在試驗變壓器高壓繞組可獲得試驗所需的高電壓。
產品結構
KTSBY交流試驗變壓器鐵芯為單框式。線圈采用同芯圓筒多層塔式結構,初級低壓繞組繞在鐵芯上,次級高壓繞組繞在低壓繞組外側,這種同軸布置減少了繞組間的藕合損耗。產品的外殼制成與器芯配合較佳的八角形結構,整體外型美觀大方。
線路絕緣子 | ≤50 | 電容式互感器 | 3000~5000 |
高壓套管 | 50~600 | 電力電纜(每米) | 150~400 |
高壓斷路器 電流互感器 電磁式互感器 | 100~1000 | 電力變壓器 | 500~1000 1000~6000 6000~10000 |